DeFi vs KUR vs P2P Lending
Simulasi perbandingan biaya pinjaman antara protokol DeFi ini, KUR Mikro, dan P2P Lending.
Parameter Simulasi
Bunga Efektif per Tahun (%)
| Aspek | DeFi (Protokol Ini) | KUR Mikro | P2P Lending |
|---|---|---|---|
| Bunga Efektif | 12.61% | 18.17% | 60.5% |
| Total Bunga | Rp 98.630 | Rp 49.315 | Rp 197.260 |
| Biaya Admin/Gas | Rp 5.000 | Rp 100.000 | Rp 300.000 |
| Total Biaya | Rp 103.630 | Rp 149.315 | Rp 497.260 |
| Waktu Pencairan | Instan | ~14 hari | ~3 hari |
| Transparansi | Full (on-chain, auditable) | Terbatas (bank internal) | Sedang (platform-dependent) |
| Persyaratan | Wallet + SBT (skor ≥ 300) | KTP + SITU + agunan + BI checking | KTP + selfie + data alternatif |
| Jaminan | Tidak ada (uncollateralized) | Agunan wajib (sertifikat/BPKB) | Tidak ada (credit scoring) |
Asumsi Simulasi
Simulasi ini menggunakan data asumsi dari literatur dan regulasi, bukan data real-time.
KUR Mikro: bunga 6% p.a. efektif + admin 1% (PP No. 7/2021, Kemenko Perekonomian).
P2P Lending: bunga rata-rata 24% p.a. efektif + platform fee 3% (data OJK 2023).
DeFi: fixed 12% APY, gas fee estimasi ~Rp 5.000 (Base L2).
Catatan: Perbandingan ini bersifat simulasi untuk keperluan analisis skripsi (BAB IV/V). Bukan rekomendasi finansial.